設備情報
金型から量産まで、
自社一貫体制。
伸線設備
| 前処理設備 | 塩酸槽 2.4m × 2.9m × 1.7m | 2槽 |
|---|---|---|
| 石灰槽 2.4m × 1.5m × 1.7m | 2槽 | |
| 酸洗水処理設備 | 1式 | |
| さび止め槽 | 1槽 | |
| 水溜槽 | 1槽 | |
| シャワー槽 | 1槽 | |
| 伸線機 | 乾式連続伸線機 | 4連 |
| G型伸線機 | 4基 |
金型から量産まで、
自社一貫体制。
| 前処理設備 | 塩酸槽 2.4m × 2.9m × 1.7m | 2槽 |
|---|---|---|
| 石灰槽 2.4m × 1.5m × 1.7m | 2槽 | |
| 酸洗水処理設備 | 1式 | |
| さび止め槽 | 1槽 | |
| 水溜槽 | 1槽 | |
| シャワー槽 | 1槽 | |
| 伸線機 | 乾式連続伸線機 | 4連 |
| G型伸線機 | 4基 |





